Weekly Pivot Points*
Mar 24-28, 2008
EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY
R3 1.6266 2.0684 1.0859 106.15
M5 1.6175 2.0581 1.0685 104.73
R2 1.6084 2.0478 1.0512 103.30
M4 1.5921 2.0312 1.0407 102.37
R1 1.5758 2.0146 1.0302 101.43
M3 1.5667 2.0043 1.0129 100.01
PP 1.5576 1.9940 0.9955 98.58
M2 1.5413 1.9774 0.9850 97.65
S1 1.5250 1.9608 0.9745 96.71
M1 1.5159 1.9505 0.9572 95.29
S2 1.5068 1.9402 0.9398 93.86
M0 1.4905 1.9236 0.9293 92.93
S3 1.4742 1.9070 0.9188 91.99
* - based on GFT DealBook 360 price data
Weekly Pivot Points*
Mar 24-28, 2008
USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/CHF GBP/CHF
R3 1.0828 0.9819 0.8458 1.6170 2.1226
M5 1.0695 0.9725 0.8394 1.6054 2.0969
R2 1.0561 0.9632 0.8330 1.5937 2.0712
M4 1.0478 0.9478 0.8227 1.5847 2.0533
R1 1.0395 0.9325 0.8123 1.5756 2.0354
M3 1.0261 0.9231 0.8059 1.5640 2.0097
PP 1.0128 0.9138 0.7995 1.5523 1.9840
M2 1.0045 0.8984 0.7892 1.5433 1.9661
S1 0.9962 0.8831 0.7788 1.5342 1.9482
M1 0.9828 0.8737 0.7724 1.5225 1.9225
S2 0.9695 0.8644 0.7660 1.5109 1.8968
M0 0.9612 0.8490 0.7556 1.5018 1.8789
S3 0.9529 0.8337 0.7453 1.4928 1.8610
* - based on GFT DealBook 360 price data
Weekly Pivot Points*
Mar 24-28, 2008
AUD/JPY EUR/JPY GBP/JPY NZD/JPY CAD/JPY
R3 98.34 161.85 211.13 86.54 106.19
M5 97.16 160.64 208.80 85.36 104.98
R2 95.98 159.42 206.46 84.17 103.77
M4 94.43 157.98 204.17 82.83 102.15
R1 92.88 156.54 201.87 81.49 100.52
M3 91.70 155.33 199.54 80.31 99.31
PP 90.52 154.11 197.20 79.12 98.10
M2 88.97 152.67 194.91 77.78 96.48
S1 87.42 151.23 192.61 76.44 94.85
M1 86.24 150.02 190.28 75.26 93.64
S2 85.06 148.80 187.94 74.07 92.43
M0 83.51 147.36 185.65 72.73 90.81
S3 81.96 145.92 183.35 71.39 89.18
* - based on GFT DealBook 360 price data
Video Trade Journal by 
